Dernière mise à jour : mars 2026
Registre interne tenu en application de la Loi européenne sur l'IA (Règlement (UE) 2024/1689). Publié par souci de transparence et de responsabilité.
Ce registre documente tous les systèmes d'IA déployés au sein de la plateforme Katoads, y compris leur classification de risque, leur finalité, les détails du traitement des données et les responsables. Il est tenu par l'équipe conformité de Katoads et révisé trimestriellement.
| Fournisseur | Google (API Gemini) |
| Modèle / Version | gemini-3.1-flash-lite |
| Finalité et Contexte de Déploiement | Analyse les informations produit (images, descriptions, URLs) pour extraire des données marketing structurées : publics cibles, arguments de vente clés, bénéfices, leviers psychologiques et suggestions de repères visuels pour la composition publicitaire. |
| Niveau de Risque — Loi sur l'IA | Risque limité — Génération de contenu à des fins publicitaires commerciales. Aucun cas d'usage à haut risque selon l'Annexe III. |
| Données d'Entrée | Images produit (téléchargées ou via URL), nom du produit, description, prix, catégorie, informations de marque, langue cible. |
| Données de Sortie | JSON d'analyse structurée : accroches marketing, CTA, profils de public cible, leviers psychologiques, suggestions de repères visuels. |
| Mesures de Contrôle Humain | Les utilisateurs examinent les résultats d'analyse. L'analyse peut être régénérée. La production alimente le pipeline de génération mais l'utilisateur contrôle tous les paramètres finaux. |
| Dernière Évaluation des Risques | T1 2026 |
| Fournisseur | Google (API Gemini) |
| Modèle / Version | gemini-3.1-flash-image-preview |
| Finalité et Contexte de Déploiement | Génère des images publicitaires à partir de prompts textuels. Les prompts intègrent le contexte produit, les leviers marketing, les instructions de composition et les paramètres de style pour produire des visuels prêts à la diffusion publicitaire. |
| Niveau de Risque — Loi sur l'IA | Risque limité — Génération de contenu synthétique. Obligations de transparence de l'article 50, paragraphe 2, applicables. |
| Données d'Entrée | Prompt textuel (généré à partir de l'analyse produit), paramètres de style, format de plateforme, ratio d'aspect. |
| Données de Sortie | Image publicitaire générée (PNG, jusqu'à 1024x1024). Stockée dans Vercel Blob. Les métadonnées incluent la version du modèle et les paramètres de génération. |
| Mesures de Contrôle Humain | Toutes les images générées sont présentées à l'utilisateur pour examen. Les utilisateurs peuvent régénérer, modifier via l'éditeur de mise en page ou rejeter. Aucune publication automatique sur les plateformes publicitaires. |
| Dernière Évaluation des Risques | T1 2026 |
| Fournisseur | fal.ai |
| Modèle / Version | Kling 2.6 Pro |
| Finalité et Contexte de Déploiement | Génère des vidéos publicitaires courtes à partir d'images statiques pour les plateformes de réseaux sociaux (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts). |
| Niveau de Risque — Loi sur l'IA | Risque limité — Génération de contenu vidéo synthétique. Obligations de transparence de l'article 50, paragraphe 2, applicables. |
| Données d'Entrée | Image source (générée ou téléchargée), durée de la vidéo, ratio d'aspect. |
| Données de Sortie | Fichier vidéo généré (MP4). Stocké dans Vercel Blob. |
| Mesures de Contrôle Humain | Les utilisateurs examinent les vidéos générées avant le téléchargement ou l'exportation. Toutes les vidéos sont clairement identifiées comme générées par IA dans la plateforme. |
| Dernière Évaluation des Risques | T1 2026 |
| Fournisseur | Google (API Gemini) |
| Modèle / Version | gemini-3.1-flash-lite |
| Finalité et Contexte de Déploiement | Génère des textes marketing multilingues (titres, CTA, énoncés de bénéfices) et des prompts de génération d'images optimisés à partir des résultats d'analyse produit. |
| Niveau de Risque — Loi sur l'IA | Risque limité — Génération de contenu textuel à des fins publicitaires. |
| Données d'Entrée | Données d'analyse produit, langue cible, sélection de levier psychologique, préférences de style, données de template de marque. |
| Données de Sortie | Textes marketing (titres, sous-titres, CTA) dans la langue cible, prompts de génération d'images. |
| Mesures de Contrôle Humain | Le texte généré est affiché pour examen par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent modifier le texte via l'éditeur de mise en page. Les filtres de qualité signalent automatiquement les expressions interdites spécifiques par langue et les textes génériques. |
| Dernière Évaluation des Risques | T1 2026 |
© 2026 Katoads. Tous droits réservés.